Porta innesto
L'azienda F.lli Moroni dispone di propri impianti di piante madri portainnesto certificati.
Tutte le varietà da noi prodotte possono essere innestate sui portainnesti in tabella.
La combinazione terroir-portainnesto-varietà è fondamentale per ottenere dalla vite la massima espressione del vostro territorio. Per questo vi possiamo affiancare nella scelta dei portainnesti e delle varietà più adatte alla vostra azienda.
| Vitigni Portainnesti1 | Max. % Ca attivo | vigoria | Adattabilità ai terreni | resistenza att. nematodi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| siccitosi | asciutti | freschi | umidi | sciolti | argillosi | fertili | magri | salini | ||||
| 1. Kober 5 B B (Berl. x Rip.) | 18 | **** | * | ***** | * | *** | *** | *** | ** | ** | ||
| 2.420 A (Berl. x Rip.) | 15 | *** | *** | ***** | ** | ** | *** | ** | *** | |||
| 3.SO 4 (Berl. x Rip.) | 18 | **** | *** | *** | *** | ** | ** | * | *** | |||
| 4.3309 C (Rip. x Rup.) | 10 | ** | ***** | * | **** | ** | **** | |||||
| 5.157.11 C (Berl. x Rip.) | 20 | *** | ** | **** | ** | ** | *** | * | *** | |||
| 6.140 Ruggeri (Berl. x Rup.) | 35 | **** | **** | ***** | * | *** | *** | * | **** | |||
| 7. 110 Ritcher (Berl. x Rup.) | 17 | *** | *** | *** | *** | * | *** | * | ||||
| 8.1103 Paulsen (Berl. x Rup.) | 22 | ***** | **** | ***** | * | *** | *** | * | **** | ***** | **** | |
| 9.779 Paulsen (Berl. x Rup.) | 15 | ***** | **** | ***** | * | ** | ***** | * | **** | |||
| 10.775 Paulsen (Berl. x Rup.) | 18 | *** | ** | *** | ***** | ** | **** | * | *** | |||
| 11.101-14 (Rip. x Rup.) | 9 | ** | * | ** | **** | **** | **** | ** | ||||
| ***** Ottima, **** Buona, *** Discreta, ** Sufficiente, * Insufficiente. | ||||||||||||



